
ออสเตรเลีย. Test Match
Queensland Bulls
16/2 (5.3) : 210/10
Western Australia
อินนิง 1
16/2
210/10
Cameron Bancroft | 1 - 24 |
Sam Whiteman | 2 - 25 |
Hilton Cartwright | 3 - 54 |
Josh Inglis | 4 - 110 |
Cooper Connolly | 5 - 126 |
Sam Fanning | 6 - 157 |
Corey Rocchiccioli | 7 - 166 |
Brody Couch | 8 - 200 |
Cameron Gannon | 9 - 200 |
Joel Paris | 10 - 210 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cameron Bancroft | 15 | 39 | 1 | 0 | 38.46 |
Sam Fanning | 62 | 132 | 7 | 0 | 46.97 |
Sam Whiteman | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Hilton Cartwright | 21 | 35 | 4 | 0 | 60.00 |
Josh Inglis | 32 | 33 | 6 | 0 | 96.97 |
Cooper Connolly | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
Joel Paris | 38 | 105 | 4 | 0 | 36.19 |
Corey Rocchiccioli | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Brody Couch | 15 | 49 | 2 | 0 | 30.61 |
Cameron Gannon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Albert Esterhuysen | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
รันพิเศษ | 8 | ||||
รวม | 210 |
0 วิ่ง 0/0 | 1 |
0 วิ่ง 0/0 | 2 |
1 วิ่ง 1/0 | 3 |
7 วิ่ง 8/0 | 4 |
3 วิ่ง 11/0 | 5 |
0 วิ่ง 11/0 | 6 |
1 วิ่ง 12/0 | 7 |
4 วิ่ง 16/0 | 8 |
3 วิ่ง 19/0 | 9 |
0 วิ่ง 19/0 | 10 |
0 วิ่ง 19/0 | 11 |
5 วิ่ง 24/0 | 12 |
0 วิ่ง 24/1 | 13 |
2 วิ่ง 26/2 | 14 |
0 วิ่ง 26/2 | 15 |
5 วิ่ง 31/2 | 16 |
0 วิ่ง 31/2 | 17 |
0 วิ่ง 31/2 | 18 |
0 วิ่ง 31/2 | 19 |
8 วิ่ง 39/2 | 20 |
3 วิ่ง 42/2 | 21 |
8 วิ่ง 50/2 | 22 |
4 วิ่ง 54/2 | 23 |
0 วิ่ง 54/3 | 24 |
2 วิ่ง 56/3 | 25 |
1 วิ่ง 57/3 | 26 |
6 วิ่ง 63/3 | 27 |
6 วิ่ง 69/3 | 28 |
10 วิ่ง 79/3 | 29 |
12 วิ่ง 91/3 | 30 |
4 วิ่ง 95/3 | 31 |
5 วิ่ง 100/3 | 32 |
5 วิ่ง 105/3 | 33 |
0 วิ่ง 105/3 | 34 |
5 วิ่ง 110/3 | 35 |
1 วิ่ง 111/4 | 36 |
8 วิ่ง 119/4 | 37 |
4 วิ่ง 123/4 | 38 |
2 วิ่ง 125/4 | 39 |
1 วิ่ง 126/5 | 40 |
2 วิ่ง 128/5 | 41 |
4 วิ่ง 132/5 | 42 |
3 วิ่ง 135/5 | 43 |
4 วิ่ง 139/5 | 44 |
3 วิ่ง 142/5 | 45 |
3 วิ่ง 145/5 | 46 |
1 วิ่ง 146/5 | 47 |
1 วิ่ง 147/5 | 48 |
2 วิ่ง 149/5 | 49 |
3 วิ่ง 152/5 | 50 |
5 วิ่ง 157/5 | 51 |
7 วิ่ง 164/6 | 52 |
2 วิ่ง 166/6 | 53 |
0 วิ่ง 166/7 | 54 |
1 วิ่ง 167/7 | 55 |
4 วิ่ง 171/7 | 56 |
0 วิ่ง 171/7 | 57 |
2 วิ่ง 173/7 | 58 |
3 วิ่ง 176/7 | 59 |
1 วิ่ง 177/7 | 60 |
3 วิ่ง 180/7 | 61 |
5 วิ่ง 185/7 | 62 |
4 วิ่ง 189/7 | 63 |
0 วิ่ง 189/7 | 64 |
1 วิ่ง 190/7 | 65 |
0 วิ่ง 190/7 | 66 |
6 วิ่ง 196/7 | 67 |
4 วิ่ง 200/7 | 68 |
0 วิ่ง 200/8 | 69 |
0 วิ่ง 200/8 | 70 |
2 วิ่ง 202/9 | 71 |
8 วิ่ง 210/9 | 72 |
0 วิ่ง 210/9 | 73 |
เวลาปกติ