
45 overs
UK Armed Forces
172/3 (30.0) : 257
England Seniors
1 - 28 | |
2 - 50 | |
3 - 131 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 172 |
3 วิ่ง 172/3 | 30 |
9 วิ่ง 169/3 | 29 |
5 วิ่ง 160/3 | 28 |
5 วิ่ง 155/3 | 27 |
5 วิ่ง 150/3 | 26 |
10 วิ่ง 145/3 | 25 |
4 วิ่ง 135/3 | 24 |
11 วิ่ง 131/3 | 23 |
5 วิ่ง 120/2 | 22 |
7 วิ่ง 115/2 | 21 |
3 วิ่ง 108/2 | 20 |
1 วิ่ง 105/2 | 19 |
7 วิ่ง 104/2 | 18 |
11 วิ่ง 97/2 | 17 |
6 วิ่ง 86/2 | 16 |
4 วิ่ง 80/2 | 15 |
2 วิ่ง 76/2 | 14 |
10 วิ่ง 74/2 | 13 |
5 วิ่ง 64/2 | 12 |
9 วิ่ง 59/2 | 11 |
8 วิ่ง 50/2 | 10 |
2 วิ่ง 42/1 | 9 |
2 วิ่ง 40/1 | 8 |
5 วิ่ง 38/1 | 7 |
5 วิ่ง 33/1 | 6 |
6 วิ่ง 28/1 | 5 |
5 วิ่ง 22/0 | 4 |
4 วิ่ง 17/0 | 3 |
6 วิ่ง 13/0 | 2 |
7 วิ่ง 7/0 | 1 |
UK Armed Forces - England Seniors ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting
เลือกภาษา