
อินเดีย. T20
Mayuri 88
247/7 (19.5) : 0
M211 Ankleshvar
1 - 5 | |
2 - 159 | |
3 - 174 | |
4 - 210 | |
5 - 222 | |
6 - 224 | |
7 - 235 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 247 |
11 วิ่ง 235/6 | 19 |
7 วิ่ง 224/6 | 18 |
0 วิ่ง 217/4 | 17 |
26 วิ่ง 210/3 | 16 |
15 วิ่ง 184/3 | 15 |
10 วิ่ง 169/2 | 14 |
15 วิ่ง 159/2 | 13 |
13 วิ่ง 144/1 | 12 |
8 วิ่ง 131/1 | 11 |
14 วิ่ง 123/1 | 10 |
10 วิ่ง 109/1 | 9 |
11 วิ่ง 99/1 | 8 |
22 วิ่ง 88/1 | 7 |
2 วิ่ง 66/1 | 6 |
27 วิ่ง 64/1 | 5 |
12 วิ่ง 37/1 | 4 |
11 วิ่ง 25/1 | 3 |
9 วิ่ง 14/1 | 2 |
5 วิ่ง 5/1 | 1 |
Mayuri 88 - M211 Ankleshvar ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting
เลือกภาษา