
อังกฤษ. ODI
Glamorgan 2nd XI
391 : 160/0 (29.4)
Cardiff UCCE
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 160 |
1 วิ่ง 153/0 | 29 |
17 วิ่ง 152/0 | 28 |
13 วิ่ง 135/0 | 27 |
10 วิ่ง 122/0 | 26 |
8 วิ่ง 112/0 | 25 |
5 วิ่ง 104/0 | 24 |
7 วิ่ง 99/0 | 23 |
2 วิ่ง 92/0 | 22 |
3 วิ่ง 90/0 | 21 |
12 วิ่ง 87/0 | 20 |
2 วิ่ง 75/0 | 19 |
1 วิ่ง 73/0 | 18 |
9 วิ่ง 72/0 | 17 |
7 วิ่ง 63/0 | 16 |
0 วิ่ง 56/0 | 15 |
0 วิ่ง 56/0 | 14 |
5 วิ่ง 56/0 | 13 |
0 วิ่ง 51/0 | 12 |
7 วิ่ง 51/0 | 11 |
5 วิ่ง 44/0 | 10 |
4 วิ่ง 39/0 | 9 |
1 วิ่ง 35/0 | 8 |
15 วิ่ง 34/0 | 7 |
5 วิ่ง 19/0 | 6 |
5 วิ่ง 14/0 | 5 |
1 วิ่ง 9/0 | 4 |
4 วิ่ง 8/0 | 3 |
0 วิ่ง 4/0 | 2 |
4 วิ่ง 4/0 | 1 |
Glamorgan 2nd XI - Cardiff UCCE ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting
เลือกภาษา