
South Africa. ODI
South Western Districts
0/0 : 185/4 (40.5)
Northern Cape
Player 13 (Northern Cape) | 1 - 23 |
Player 12 (Northern Cape) | 2 - 38 |
Player 15 (Northern Cape) | 3 - 50 |
Player 16 (Northern Cape) | 4 - 127 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Player 12 (Northern Cape) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Player 13 (Northern Cape) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Player 14 (Northern Cape) | 67 | 83 | 2 | 1 | 81 |
Player 15 (Northern Cape) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Player 16 (Northern Cape) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Player 17 (Northern Cape) | 35 | 31 | 4 | 1 | 113 |
รันพิเศษ | 14 | ||||
รวม | 185 |
14 วิ่ง 181/4 | 40 |
9 วิ่ง 167/4 | 39 |
9 วิ่ง 158/4 | 38 |
12 วิ่ง 149/4 | 37 |
2 วิ่ง 137/4 | 36 |
7 วิ่ง 135/4 | 35 |
2 วิ่ง 128/4 | 34 |
4 วิ่ง 126/3 | 33 |
6 วิ่ง 122/3 | 32 |
6 วิ่ง 116/3 | 31 |
7 วิ่ง 110/3 | 30 |
3 วิ่ง 103/3 | 29 |
8 วิ่ง 100/3 | 28 |
1 วิ่ง 92/3 | 27 |
7 วิ่ง 91/3 | 26 |
4 วิ่ง 84/3 | 25 |
2 วิ่ง 80/3 | 24 |
3 วิ่ง 78/3 | 23 |
2 วิ่ง 75/3 | 22 |
4 วิ่ง 73/3 | 21 |
7 วิ่ง 69/3 | 20 |
3 วิ่ง 62/3 | 19 |
1 วิ่ง 59/3 | 18 |
3 วิ่ง 58/3 | 17 |
4 วิ่ง 55/3 | 16 |
4 วิ่ง 51/3 | 15 |
5 วิ่ง 47/2 | 14 |
2 วิ่ง 42/2 | 13 |
2 วิ่ง 40/2 | 12 |
0 วิ่ง 38/2 | 11 |
7 วิ่ง 38/1 | 10 |
5 วิ่ง 31/1 | 9 |
2 วิ่ง 26/1 | 8 |
1 วิ่ง 24/1 | 7 |
1 วิ่ง 23/0 | 6 |
7 วิ่ง 22/0 | 5 |
8 วิ่ง 15/0 | 4 |
0 วิ่ง 7/0 | 3 |
6 วิ่ง 7/0 | 2 |
1 วิ่ง 1/0 | 1 |
เวลาปกติ