
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
102/1 (21.4) : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lihle Sizani | 43 | 62 | 3 | 1 | 69.35 |
Jason Niemand | 40 | 51 | 3 | 0 | 78.43 |
Michael Copeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christiaan du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mncedisi Malika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Hendrick Coetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nico van Zyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 7 | ||||
รวม | 102 |
1 วิ่ง 1/0 | 1 |
8 วิ่ง 9/0 | 2 |
4 วิ่ง 13/0 | 3 |
4 วิ่ง 17/0 | 4 |
2 วิ่ง 19/1 | 5 |
8 วิ่ง 27/1 | 6 |
3 วิ่ง 30/1 | 7 |
8 วิ่ง 38/1 | 8 |
4 วิ่ง 42/1 | 9 |
2 วิ่ง 44/1 | 10 |
2 วิ่ง 46/1 | 11 |
4 วิ่ง 50/1 | 12 |
3 วิ่ง 53/1 | 13 |
1 วิ่ง 54/1 | 14 |
9 วิ่ง 63/1 | 15 |
3 วิ่ง 66/1 | 16 |
11 วิ่ง 77/1 | 17 |
4 วิ่ง 81/1 | 18 |
6 วิ่ง 87/1 | 19 |
7 วิ่ง 94/1 | 20 |
5 วิ่ง 99/1 | 21 |
เวลาปกติ