
เนปาล. Round Robin. ODI
Bagmati Province
196/4 : 0/0
Nepal Police Club
Shubh Kansakar | 1 - 28 |
Ashutosh Ghiraiya | 2 - 49 |
Shivam Tiwari | 3 - 71 |
Ishan Pandey | 4 - 195 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashutosh Ghiraiya | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
Shubh Kansakar | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
Shivam Tiwari | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
Ishan Pandey | 70 | 80 | 6 | 3 | 87.50 |
Pawan Bahadur Thapa | 62 | 81 | 5 | 1 | 76.54 |
Bibek Magar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Uttam Thapa Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandeep Lamichhane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 15 | ||||
รวม | 195 |
5 วิ่ง 195/4 | 35 |
8 วิ่ง 190/3 | 34 |
5 วิ่ง 182/3 | 33 |
3 วิ่ง 177/3 | 32 |
0 วิ่ง 174/3 | 31 |
6 วิ่ง 174/3 | 30 |
10 วิ่ง 168/3 | 29 |
4 วิ่ง 158/3 | 28 |
1 วิ่ง 154/3 | 27 |
5 วิ่ง 153/3 | 26 |
11 วิ่ง 148/3 | 25 |
3 วิ่ง 137/3 | 24 |
6 วิ่ง 134/3 | 23 |
7 วิ่ง 128/3 | 22 |
4 วิ่ง 121/3 | 21 |
5 วิ่ง 117/3 | 20 |
6 วิ่ง 112/3 | 19 |
3 วิ่ง 106/3 | 18 |
8 วิ่ง 103/3 | 17 |
7 วิ่ง 95/3 | 16 |
5 วิ่ง 88/3 | 15 |
4 วิ่ง 83/3 | 14 |
6 วิ่ง 79/3 | 13 |
0 วิ่ง 73/3 | 12 |
6 วิ่ง 73/3 | 11 |
6 วิ่ง 67/2 | 10 |
7 วิ่ง 61/2 | 9 |
5 วิ่ง 54/2 | 8 |
15 วิ่ง 49/2 | 7 |
16 วิ่ง 34/1 | 6 |
5 วิ่ง 18/0 | 5 |
8 วิ่ง 13/0 | 4 |
0 วิ่ง 5/0 | 3 |
4 วิ่ง 5/0 | 2 |
1 วิ่ง 1/0 | 1 |
เวลาปกติ