
Pakistan. T20
G Team Gujarawala
187 : 175/7 (18.0)
Faisalbad Shaheen
1 - 8 | |
2 - 32 | |
3 - 50 | |
4 - 90 | |
5 - 95 | |
6 - 114 | |
7 - 156 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 175 |
13 วิ่ง 175/7 | 18 |
11 วิ่ง 162/7 | 17 |
8 วิ่ง 151/6 | 16 |
9 วิ่ง 143/6 | 15 |
15 วิ่ง 134/6 | 14 |
7 วิ่ง 119/6 | 13 |
15 วิ่ง 112/5 | 12 |
3 วิ่ง 97/5 | 11 |
5 วิ่ง 94/4 | 10 |
13 วิ่ง 89/3 | 9 |
15 วิ่ง 76/3 | 8 |
11 วิ่ง 61/3 | 7 |
4 วิ่ง 50/3 | 6 |
11 วิ่ง 46/2 | 5 |
3 วิ่ง 35/2 | 4 |
11 วิ่ง 32/2 | 3 |
13 วิ่ง 21/1 | 2 |
8 วิ่ง 8/1 | 1 |
G Team Gujarawala - Faisalbad Shaheen ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting
เลือกภาษา