
Pakistan. T20
Jhelum
165 : 126/8 (16.0)
Omara
1 - 37 | |
2 - 53 | |
3 - 64 | |
4 - 70 | |
5 - 80 | |
6 - 103 | |
7 - 115 | |
8 - 120 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 126 |
7 วิ่ง 126/8 | 16 |
11 วิ่ง 119/7 | 15 |
5 วิ่ง 108/6 | 14 |
7 วิ่ง 103/5 | 13 |
5 วิ่ง 96/5 | 12 |
11 วิ่ง 91/5 | 11 |
8 วิ่ง 80/5 | 10 |
5 วิ่ง 72/4 | 9 |
11 วิ่ง 67/3 | 8 |
4 วิ่ง 56/2 | 7 |
6 วิ่ง 52/1 | 6 |
13 วิ่ง 46/1 | 5 |
11 วิ่ง 33/0 | 4 |
9 วิ่ง 22/0 | 3 |
8 วิ่ง 13/0 | 2 |
5 วิ่ง 5/0 | 1 |
Jhelum - Omara ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting
เลือกภาษา