
United Arab Emirates. T20
DCC Starlets
127/8 (16.0) : 220/5
Dubai Dare Devils
Sagar Kalyan | 1 - 47 |
Ansh Tandon | 2 - 57 |
Mayank Choudhary | 3 - 98 |
Rahul Mukesh Soni | 4 - 117 |
Deepak | 5 - 174 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sagar Kalyan | 22 | 9 | 5 | 0 | 244.44 |
Ansh Tandon | 28 | 10 | 2 | 3 | 280.00 |
Mayank Choudhary | 34 | 28 | 1 | 3 | 121.43 |
Rahul Mukesh Soni | 25 | 19 | 3 | 0 | 131.58 |
Mohit Kalyan | 43 | 23 | 2 | 3 | 186.96 |
Deepak | 42 | 22 | 2 | 4 | 190.91 |
Shivam Sharma | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
Keshav Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charith Nirmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Raghav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanchit Mohan Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 7 | ||||
รวม | 220 |
20 วิ่ง 20/0 | 1 |
24 วิ่ง 44/0 | 2 |
5 วิ่ง 49/1 | 3 |
8 วิ่ง 57/2 | 4 |
4 วิ่ง 61/2 | 5 |
2 วิ่ง 63/2 | 6 |
7 วิ่ง 70/2 | 7 |
11 วิ่ง 81/2 | 8 |
14 วิ่ง 95/2 | 9 |
3 วิ่ง 98/3 | 10 |
17 วิ่ง 115/3 | 11 |
7 วิ่ง 122/4 | 12 |
10 วิ่ง 132/4 | 13 |
10 วิ่ง 142/4 | 14 |
11 วิ่ง 153/4 | 15 |
7 วิ่ง 160/4 | 16 |
14 วิ่ง 174/5 | 17 |
22 วิ่ง 196/5 | 18 |
14 วิ่ง 210/5 | 19 |
10 วิ่ง 220/5 | 20 |
เวลาปกติ