
Bhutan. T20
Hong Kong (Women)
163/3 : 36/0 (4.5)
มาเลเซีย (หญิง)
Mariko Hill | 1 - 67 |
Yasmin Daswani | 2 - 139 |
Kary Chan | 3 - 150 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Natasha Miles | 100 | 70 | 12 | 3 | 142.86 |
Mariko Hill | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
Yasmin Daswani | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 |
Kary Chan | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Maryam Bibi | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Emma Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hiu Ying Cheung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mei Wai Siu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlotte Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruchitha Venkatesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iqra Sahar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 10 | ||||
รวม | 163 |
3 วิ่ง 3/0 | 1 |
10 วิ่ง 13/0 | 2 |
9 วิ่ง 22/0 | 3 |
9 วิ่ง 31/0 | 4 |
12 วิ่ง 43/0 | 5 |
7 วิ่ง 50/0 | 6 |
4 วิ่ง 54/0 | 7 |
5 วิ่ง 59/0 | 8 |
6 วิ่ง 65/0 | 9 |
2 วิ่ง 67/1 | 10 |
9 วิ่ง 76/1 | 11 |
11 วิ่ง 87/1 | 12 |
4 วิ่ง 91/1 | 13 |
12 วิ่ง 103/1 | 14 |
12 วิ่ง 115/1 | 15 |
11 วิ่ง 126/1 | 16 |
10 วิ่ง 136/1 | 17 |
7 วิ่ง 143/2 | 18 |
9 วิ่ง 152/3 | 19 |
11 วิ่ง 163/3 | 20 |
เวลาปกติ