
อินเดีย. Group stage. Group B. T20
RPL Riders
0/0 : 184/4 (19.4)
Medical Mavericks
Vaibhav T | 1 - 15 |
Aditya S | 2 - 117 |
Yashu P | 3 - 144 |
Mayank D | 4 - 174 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yashu P | 86 | 51 | 9 | 3 | 168.63 |
Vaibhav T | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Aditya S | 37 | 30 | 2 | 1 | 123.33 |
Divyansh R | 37 | 21 | 4 | 2 | 176.19 |
Mayank D | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Mursalin K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G7 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H8 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat (Medical Mavericks) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 13 | ||||
รวม | 184 |
5 วิ่ง 5/0 | 1 |
5 วิ่ง 10/0 | 2 |
7 วิ่ง 17/1 | 3 |
8 วิ่ง 25/1 | 4 |
4 วิ่ง 29/1 | 5 |
7 วิ่ง 36/1 | 6 |
14 วิ่ง 50/1 | 7 |
9 วิ่ง 59/1 | 8 |
8 วิ่ง 67/1 | 9 |
17 วิ่ง 84/1 | 10 |
6 วิ่ง 90/1 | 11 |
13 วิ่ง 103/1 | 12 |
12 วิ่ง 115/1 | 13 |
2 วิ่ง 117/2 | 14 |
12 วิ่ง 129/2 | 15 |
15 วิ่ง 144/2 | 16 |
3 วิ่ง 147/3 | 17 |
8 วิ่ง 155/3 | 18 |
18 วิ่ง 173/3 | 19 |
เวลาปกติ