
ยูกันดา. T20
Kachanga Giants
60/5 (15.0) : 0/0
Katosi Strikers
Charles Kimpasa | 1 - 2 |
Balidawa Ali | 2 - 9 |
Trevour Kyanja | 3 - 15 |
Victor Mugisha | 4 - 25 |
John Wasswa | 5 - 40 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Charles Kimpasa | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Balidawa Ali | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevour Kyanja | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
Victor Mugisha | 4 | 27 | 0 | 0 | 14.81 |
John Wasswa | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.00 |
Akram Nsubuga | 25 | 18 | 0 | 3 | 138.89 |
Kato, Vincent (Kachanga Giants) | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Rakib Mbaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Lule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Ssempuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Timothy Abok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 14 | ||||
รวม | 60 |
9 วิ่ง 9/1 | 1 |
0 วิ่ง 9/2 | 2 |
1 วิ่ง 10/2 | 3 |
0 วิ่ง 10/2 | 4 |
0 วิ่ง 10/2 | 5 |
5 วิ่ง 15/3 | 6 |
6 วิ่ง 21/3 | 7 |
1 วิ่ง 22/3 | 8 |
1 วิ่ง 23/3 | 9 |
2 วิ่ง 25/3 | 10 |
6 วิ่ง 31/4 | 11 |
1 วิ่ง 32/4 | 12 |
8 วิ่ง 40/5 | 13 |
4 วิ่ง 44/5 | 14 |
16 วิ่ง 60/5 | 15 |
เวลาปกติ