
South Africa. ODI
Dolphins
109/10 : 40/0 (7.0)
Boland Rocks
Jon-Jon Smuts | 1 - 0 |
Tshepang Dithole | 2 - 21 |
Edward Moore | 3 - 42 |
Romashan Pillay | 4 - 65 |
Hanu Viljoen | 5 - 81 |
Marques Ackerman | 6 - 85 |
Aryan Gopalan | 7 - 88 |
Tristan Luus | 8 - 90 |
Gomolemo Phiri | 9 - 101 |
Imran Tahir | 10 - 109 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tshepang Dithole | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
Jon-Jon Smuts | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Edward Moore | 15 | 24 | 2 | 0 | 62.50 |
Marques Ackerman | 40 | 52 | 7 | 0 | 76.92 |
Romashan Pillay | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
Hanu Viljoen | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Gomolemo Phiri | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
Aryan Gopalan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
Tristan Luus | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Imran Tahir | 15 | 18 | 1 | 1 | 83.33 |
Bayanda Majola | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
รันพิเศษ | 8 | ||||
รวม | 109 |
0 วิ่ง 0/0 | 1 |
0 วิ่ง 0/1 | 2 |
4 วิ่ง 4/1 | 3 |
3 วิ่ง 7/1 | 4 |
2 วิ่ง 9/1 | 5 |
6 วิ่ง 15/1 | 6 |
5 วิ่ง 20/1 | 7 |
6 วิ่ง 26/2 | 8 |
8 วิ่ง 34/2 | 9 |
4 วิ่ง 38/2 | 10 |
4 วิ่ง 42/3 | 11 |
3 วิ่ง 45/3 | 12 |
5 วิ่ง 50/3 | 13 |
4 วิ่ง 54/3 | 14 |
4 วิ่ง 58/3 | 15 |
7 วิ่ง 65/3 | 16 |
1 วิ่ง 66/4 | 17 |
6 วิ่ง 72/4 | 18 |
1 วิ่ง 73/4 | 19 |
6 วิ่ง 79/4 | 20 |
2 วิ่ง 81/5 | 21 |
4 วิ่ง 85/6 | 22 |
1 วิ่ง 86/6 | 23 |
1 วิ่ง 87/6 | 24 |
1 วิ่ง 88/7 | 25 |
2 วิ่ง 90/7 | 26 |
4 วิ่ง 94/8 | 27 |
2 วิ่ง 96/8 | 28 |
1 วิ่ง 97/8 | 29 |
4 วิ่ง 101/9 | 30 |
เหตุการณ์เร็ว