
ไนจีเรีย. T20
Rwanda (Women)
64/9 (18.3) : 80/10
Nigeria (Women)
Gisele Ishimwe | 1 - 17 |
Fanny Utagushimaninde | 2 - 18 |
Clarisse Uwase | 3 - 33 |
Merveille Uwase | 4 - 41 |
Henriette Ishimwe | 5 - 46 |
Alice Ikuzwe | 6 - 58 |
S Niyomuhoza (Rwanda) | 7 - 58 |
Marie Bimenyimana | 8 - 60 |
Rosette Shimwamana | 9 - 63 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gisele Ishimwe | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.43 |
Fanny Utagushimaninde | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Marie Bimenyimana | 15 | 35 | 0 | 0 | 42.86 |
Clarisse Uwase | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
Merveille Uwase | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Henriette Ishimwe | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Alice Ikuzwe | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
S Niyomuhoza (Rwanda) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Belise Murekatete | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Rosette Shimwamana | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Rosine Irera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 9 | ||||
รวม | 64 |
4 วิ่ง 63/9 | 18 |
3 วิ่ง 59/7 | 17 |
2 วิ่ง 56/5 | 16 |
3 วิ่ง 54/5 | 15 |
3 วิ่ง 51/5 | 14 |
4 วิ่ง 48/5 | 13 |
2 วิ่ง 44/4 | 12 |
7 วิ่ง 42/4 | 11 |
4 วิ่ง 35/3 | 10 |
3 วิ่ง 31/2 | 9 |
2 วิ่ง 28/2 | 8 |
3 วิ่ง 26/2 | 7 |
4 วิ่ง 23/2 | 6 |
6 วิ่ง 19/2 | 5 |
6 วิ่ง 13/0 | 4 |
4 วิ่ง 7/0 | 3 |
1 วิ่ง 3/0 | 2 |
2 วิ่ง 2/0 | 1 |
เวลาปกติ