
เนปาล. ODI
Nepal A
171/2 (33.2) : 280/9
Oman
Anil Sah | 1 - 84 |
Trit Raj Das | 2 - 91 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 31 | 48 | 4 | 0 | 64.58 |
Anil Sah | 50 | 64 | 6 | 0 | 78.13 |
Dev Khanal | 43 | 42 | 3 | 1 | 102.38 |
Ishan Pandey | 39 | 46 | 2 | 0 | 84.78 |
Rashaid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yuvraj Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sher Malla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 8 | ||||
รวม | 171 |
4 วิ่ง 169/2 | 33 |
6 วิ่ง 165/2 | 32 |
10 วิ่ง 159/2 | 31 |
8 วิ่ง 149/2 | 30 |
4 วิ่ง 141/2 | 29 |
4 วิ่ง 137/2 | 28 |
8 วิ่ง 133/2 | 27 |
9 วิ่ง 125/2 | 26 |
5 วิ่ง 116/2 | 25 |
4 วิ่ง 111/2 | 24 |
7 วิ่ง 107/2 | 23 |
4 วิ่ง 100/2 | 22 |
5 วิ่ง 96/2 | 21 |
0 วิ่ง 91/2 | 20 |
3 วิ่ง 91/1 | 19 |
4 วิ่ง 88/1 | 18 |
5 วิ่ง 84/0 | 17 |
6 วิ่ง 79/0 | 16 |
6 วิ่ง 73/0 | 15 |
7 วิ่ง 67/0 | 14 |
7 วิ่ง 60/0 | 13 |
3 วิ่ง 53/0 | 12 |
3 วิ่ง 50/0 | 11 |
9 วิ่ง 47/0 | 10 |
3 วิ่ง 38/0 | 9 |
7 วิ่ง 35/0 | 8 |
2 วิ่ง 28/0 | 7 |
6 วิ่ง 26/0 | 6 |
8 วิ่ง 20/0 | 5 |
2 วิ่ง 12/0 | 4 |
5 วิ่ง 10/0 | 3 |
0 วิ่ง 5/0 | 2 |
5 วิ่ง 5/0 | 1 |
เหตุการณ์เร็ว
Nepal A - Oman ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting
เลือกภาษา