
อินเดีย. T25
Doon Bankers
119/10 (22.0) : 0
Black Sharks
1 - 14 | |
2 - 18 | |
3 - 38 | |
4 - 42 | |
5 - 112 | |
6 - 113 | |
7 - 114 | |
8 - 119 | |
9 - 119 | |
10 - 119 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 119 |
0 วิ่ง 119/10 | 22 |
1 วิ่ง 119/9 | 21 |
6 วิ่ง 118/7 | 20 |
10 วิ่ง 112/4 | 19 |
16 วิ่ง 102/4 | 18 |
5 วิ่ง 86/4 | 17 |
2 วิ่ง 81/4 | 16 |
4 วิ่ง 79/4 | 15 |
7 วิ่ง 75/4 | 14 |
0 วิ่ง 68/4 | 13 |
8 วิ่ง 68/4 | 12 |
4 วิ่ง 60/4 | 11 |
7 วิ่ง 56/4 | 10 |
3 วิ่ง 49/4 | 9 |
5 วิ่ง 46/4 | 8 |
1 วิ่ง 41/3 | 7 |
5 วิ่ง 40/3 | 6 |
5 วิ่ง 35/2 | 5 |
14 วิ่ง 30/2 | 4 |
2 วิ่ง 16/1 | 3 |
12 วิ่ง 14/0 | 2 |
2 วิ่ง 2/0 | 1 |
Doon Bankers - Black Sharks ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting
เลือกภาษา