
United Arab Emirates. T20
GHK Properties
191/10 : 34/2 (2.1)
Dubai Royals
Hamid Khan | 1 - 34 |
Ronak Panoly | 2 - 34 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ronak Panoly | 17 | 8 | 2 | 1 | 212.50 |
Hamid Khan | 16 | 5 | 1 | 2 | 320.00 |
Junaid Shamsuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehman Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayank Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taimoor Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nilansh Keswani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Ghaffar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wali Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wasim Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 1 | ||||
รวม | 34 |
15 วิ่ง 34/1 | 2 |
19 วิ่ง 19/0 | 1 |
เวลาปกติ
GHK Properties - Dubai Royals ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting
เลือกภาษา