
United Arab Emirates. T20
GHK Properties
250/4 : 10/1 (1.4)
Evergreen Real Estate
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdul Hafeez Afridi | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Imran Ayaz | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 |
Kamran Yar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Sarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Imran Od | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ikram Janjua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Umar Arshad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Talha M Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ikram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahsan Tareen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Sarfraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 0 | ||||
รวม | 10 |
2 วิ่ง 2/0 | 1 |
เวลาปกติ
GHK Properties - Evergreen Real Estate ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting
เลือกภาษา