
Test Match
Zimbabwe
293/5 (75.0) : 140/10
Bangladesh
อินนิง 1
293/5
140/10
Benjamin Jack Curran | 1 - 89 |
Brendan Taylor | 2 - 143 |
Brian John Bennett | 3 - 250 |
Innocent Kaia | 4 - 279 |
Tafadzwa Tsiga | 5 - 280 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Jack Curran | 42 | 51 | 5 | 0 | 82.35 |
Innocent Kaia | 140 | 227 | 17 | 0 | 61.67 |
Brendan Taylor | 17 | 54 | 0 | 0 | 31.48 |
Brian John Bennett | 59 | 67 | 9 | 0 | 88.06 |
Craig Ervine | 19 | 34 | 3 | 0 | 55.88 |
Tafadzwa Tsiga | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Wessly Madhevere | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Brad Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richard Ngarava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Blessing Muzarabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 4 | ||||
รวม | 293 |
0 วิ่ง 293/5 | 75 |
5 วิ่ง 293/5 | 74 |
7 วิ่ง 288/5 | 73 |
2 วิ่ง 281/5 | 72 |
5 วิ่ง 279/3 | 71 |
1 วิ่ง 274/3 | 70 |
0 วิ่ง 273/3 | 69 |
2 วิ่ง 273/3 | 68 |
8 วิ่ง 271/3 | 67 |
1 วิ่ง 263/3 | 66 |
2 วิ่ง 262/3 | 65 |
6 วิ่ง 260/3 | 64 |
4 วิ่ง 254/3 | 63 |
1 วิ่ง 250/3 | 62 |
1 วิ่ง 249/2 | 61 |
2 วิ่ง 248/2 | 60 |
5 วิ่ง 246/2 | 59 |
0 วิ่ง 241/2 | 58 |
9 วิ่ง 241/2 | 57 |
2 วิ่ง 232/2 | 56 |
10 วิ่ง 230/2 | 55 |
4 วิ่ง 220/2 | 54 |
5 วิ่ง 216/2 | 53 |
6 วิ่ง 211/2 | 52 |
5 วิ่ง 205/2 | 51 |
5 วิ่ง 200/2 | 50 |
4 วิ่ง 195/2 | 49 |
5 วิ่ง 191/2 | 48 |
9 วิ่ง 186/2 | 47 |
6 วิ่ง 177/2 | 46 |
7 วิ่ง 171/2 | 45 |
1 วิ่ง 164/2 | 44 |
2 วิ่ง 163/2 | 43 |
6 วิ่ง 161/2 | 42 |
7 วิ่ง 155/2 | 41 |
4 วิ่ง 148/2 | 40 |
1 วิ่ง 144/2 | 39 |
4 วิ่ง 143/1 | 38 |
1 วิ่ง 139/1 | 37 |
1 วิ่ง 138/1 | 36 |
1 วิ่ง 137/1 | 35 |
3 วิ่ง 136/1 | 34 |
1 วิ่ง 133/1 | 33 |
1 วิ่ง 132/1 | 32 |
6 วิ่ง 131/1 | 31 |
1 วิ่ง 125/1 | 30 |
7 วิ่ง 124/1 | 29 |
1 วิ่ง 117/1 | 28 |
4 วิ่ง 116/1 | 27 |
3 วิ่ง 112/1 | 26 |
3 วิ่ง 109/1 | 25 |
2 วิ่ง 106/1 | 24 |
5 วิ่ง 104/1 | 23 |
2 วิ่ง 99/1 | 22 |
2 วิ่ง 97/1 | 21 |
2 วิ่ง 95/1 | 20 |
0 วิ่ง 93/1 | 19 |
2 วิ่ง 93/1 | 18 |
2 วิ่ง 91/1 | 17 |
2 วิ่ง 89/0 | 16 |
8 วิ่ง 87/0 | 15 |
8 วิ่ง 79/0 | 14 |
9 วิ่ง 71/0 | 13 |
4 วิ่ง 62/0 | 12 |
10 วิ่ง 58/0 | 11 |
10 วิ่ง 48/0 | 10 |
1 วิ่ง 38/0 | 9 |
8 วิ่ง 37/0 | 8 |
6 วิ่ง 29/0 | 7 |
6 วิ่ง 23/0 | 6 |
6 วิ่ง 17/0 | 5 |
4 วิ่ง 11/0 | 4 |
1 วิ่ง 7/0 | 3 |
3 วิ่ง 6/0 | 2 |
3 วิ่ง 3/0 | 1 |
เหตุการณ์เร็ว
Zimbabwe - Bangladesh ☑️ ถ่ายทอดสดและเดิมพันสด คริกเกต เมลเบท
การแข่งขันยอดนิยมและข่าวสารกีฬา
Registration & Login
Sports Betting
เลือกภาษา