
นิวซีแลนด์. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 244/5 (66.0)
Canterbury Kings
อินนิง 1
0/0
244/5
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
Tom Latham | 4 - 168 |
Mitchell Hay | 5 - 179 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 50 | 60 | 9 | 0 | 83.33 |
Mitchell Hay | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Leo Carter | 19 | 36 | 3 | 0 | 52.78 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 26 | ||||
รวม | 244 |
2 วิ่ง 2/0 | 1 |
4 วิ่ง 6/0 | 2 |
1 วิ่ง 7/0 | 3 |
0 วิ่ง 7/0 | 4 |
0 วิ่ง 7/0 | 5 |
0 วิ่ง 7/0 | 6 |
4 วิ่ง 11/0 | 7 |
0 วิ่ง 11/0 | 8 |
6 วิ่ง 17/0 | 9 |
4 วิ่ง 21/0 | 10 |
5 วิ่ง 26/0 | 11 |
1 วิ่ง 27/0 | 12 |
18 วิ่ง 45/0 | 13 |
0 วิ่ง 45/1 | 14 |
8 วิ่ง 53/1 | 15 |
1 วิ่ง 54/1 | 16 |
1 วิ่ง 55/1 | 17 |
1 วิ่ง 56/1 | 18 |
0 วิ่ง 56/2 | 19 |
4 วิ่ง 60/2 | 20 |
1 วิ่ง 61/2 | 21 |
4 วิ่ง 65/2 | 22 |
3 วิ่ง 68/2 | 23 |
4 วิ่ง 72/2 | 24 |
1 วิ่ง 73/2 | 25 |
7 วิ่ง 80/2 | 26 |
3 วิ่ง 83/2 | 27 |
9 วิ่ง 92/2 | 28 |
10 วิ่ง 102/2 | 29 |
1 วิ่ง 103/2 | 30 |
8 วิ่ง 111/2 | 31 |
2 วิ่ง 113/2 | 32 |
6 วิ่ง 119/2 | 33 |
2 วิ่ง 121/2 | 34 |
4 วิ่ง 125/2 | 35 |
0 วิ่ง 125/2 | 36 |
4 วิ่ง 129/2 | 37 |
4 วิ่ง 133/2 | 38 |
2 วิ่ง 135/2 | 39 |
8 วิ่ง 143/2 | 40 |
1 วิ่ง 144/2 | 41 |
1 วิ่ง 145/2 | 42 |
4 วิ่ง 149/2 | 43 |
0 วิ่ง 149/2 | 44 |
4 วิ่ง 153/2 | 45 |
5 วิ่ง 158/2 | 46 |
5 วิ่ง 163/2 | 47 |
4 วิ่ง 167/2 | 48 |
1 วิ่ง 168/3 | 49 |
0 วิ่ง 168/4 | 50 |
4 วิ่ง 172/4 | 51 |
7 วิ่ง 179/4 | 52 |
0 วิ่ง 179/5 | 53 |
4 วิ่ง 183/5 | 54 |
5 วิ่ง 188/5 | 55 |
6 วิ่ง 194/5 | 56 |
2 วิ่ง 196/5 | 57 |
4 วิ่ง 200/5 | 58 |
6 วิ่ง 206/5 | 59 |
12 วิ่ง 218/5 | 60 |
1 วิ่ง 219/5 | 61 |
3 วิ่ง 222/5 | 62 |
3 วิ่ง 225/5 | 63 |
7 วิ่ง 232/5 | 64 |
3 วิ่ง 235/5 | 65 |
9 วิ่ง 244/5 | 66 |
เวลาปกติ