
นิวซีแลนด์. Test Match
Canterbury Kings
334/10 : 0/0 (0.1)
Central Stags
อินนิง 1
334/10
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Henry Nicholls | 3 - 164 |
Matthew Boyle | 4 - 251 |
Leo Carter | 5 - 292 |
Jesse Frew | 6 - 296 |
Sean Benjamin Davey | 7 - 296 |
Mitchell Hay | 8 - 322 |
Fraser Sheat | 9 - 324 |
Michael Rae | 10 - 334 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
Mitchell Hay | 85 | 163 | 9 | 0 | 52.15 |
Leo Carter | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
Jesse Frew | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 15 | 27 | 2 | 0 | 55.56 |
Travis Muller | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Michael Rae | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
รันพิเศษ | 18 | ||||
รวม | 334 |
2 วิ่ง 2/0 | 1 |
0 วิ่ง 2/0 | 2 |
0 วิ่ง 2/0 | 3 |
5 วิ่ง 7/1 | 4 |
8 วิ่ง 15/1 | 5 |
2 วิ่ง 17/1 | 6 |
6 วิ่ง 23/1 | 7 |
6 วิ่ง 29/1 | 8 |
0 วิ่ง 29/1 | 9 |
11 วิ่ง 40/1 | 10 |
9 วิ่ง 49/1 | 11 |
4 วิ่ง 53/1 | 12 |
1 วิ่ง 54/1 | 13 |
3 วิ่ง 57/1 | 14 |
5 วิ่ง 62/1 | 15 |
7 วิ่ง 69/1 | 16 |
8 วิ่ง 77/1 | 17 |
1 วิ่ง 78/1 | 18 |
3 วิ่ง 81/1 | 19 |
11 วิ่ง 92/1 | 20 |
12 วิ่ง 104/2 | 21 |
3 วิ่ง 107/2 | 22 |
9 วิ่ง 116/2 | 23 |
1 วิ่ง 117/2 | 24 |
7 วิ่ง 124/2 | 25 |
9 วิ่ง 133/2 | 26 |
2 วิ่ง 135/2 | 27 |
2 วิ่ง 137/2 | 28 |
1 วิ่ง 138/2 | 29 |
3 วิ่ง 141/2 | 30 |
9 วิ่ง 150/2 | 31 |
4 วิ่ง 154/2 | 32 |
5 วิ่ง 159/2 | 33 |
3 วิ่ง 162/2 | 34 |
2 วิ่ง 164/2 | 35 |
0 วิ่ง 164/3 | 36 |
6 วิ่ง 170/3 | 37 |
5 วิ่ง 175/3 | 38 |
0 วิ่ง 175/3 | 39 |
4 วิ่ง 179/3 | 40 |
1 วิ่ง 180/3 | 41 |
4 วิ่ง 184/3 | 42 |
1 วิ่ง 185/3 | 43 |
0 วิ่ง 185/3 | 44 |
4 วิ่ง 189/3 | 45 |
4 วิ่ง 193/3 | 46 |
1 วิ่ง 194/3 | 47 |
5 วิ่ง 199/3 | 48 |
1 วิ่ง 200/3 | 49 |
1 วิ่ง 201/3 | 50 |
0 วิ่ง 201/3 | 51 |
8 วิ่ง 209/3 | 52 |
6 วิ่ง 215/3 | 53 |
7 วิ่ง 222/3 | 54 |
5 วิ่ง 227/3 | 55 |
5 วิ่ง 232/3 | 56 |
4 วิ่ง 236/3 | 57 |
5 วิ่ง 241/3 | 58 |
0 วิ่ง 241/3 | 59 |
1 วิ่ง 242/3 | 60 |
3 วิ่ง 245/3 | 61 |
5 วิ่ง 250/3 | 62 |
1 วิ่ง 251/4 | 63 |
3 วิ่ง 254/4 | 64 |
8 วิ่ง 262/4 | 65 |
0 วิ่ง 262/4 | 66 |
0 วิ่ง 262/4 | 67 |
1 วิ่ง 263/4 | 68 |
5 วิ่ง 268/4 | 69 |
0 วิ่ง 268/4 | 70 |
8 วิ่ง 276/4 | 71 |
8 วิ่ง 284/4 | 72 |
0 วิ่ง 284/4 | 73 |
3 วิ่ง 287/4 | 74 |
3 วิ่ง 290/4 | 75 |
2 วิ่ง 292/5 | 76 |
3 วิ่ง 295/5 | 77 |
1 วิ่ง 296/7 | 78 |
1 วิ่ง 297/7 | 79 |
1 วิ่ง 298/7 | 80 |
1 วิ่ง 299/7 | 81 |
1 วิ่ง 300/7 | 82 |
7 วิ่ง 307/7 | 83 |
9 วิ่ง 316/7 | 84 |
6 วิ่ง 322/8 | 85 |
5 วิ่ง 327/9 | 86 |
6 วิ่ง 333/9 | 87 |
เวลาปกติ