
นิวซีแลนด์. Test Match
Northern Districts
279/10 & 103/6 (31.2) : 235/10 & 327/10
Central Stags
อินนิง 1
279/10
235/10
อินนิง 2
103/6
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Henry Cooper | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Joe Carter | 5 - 101 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Joe Carter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ben Pomare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tim Pringle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 3 | ||||
รวม | 103 |
1 วิ่ง 103/5 | 31 |
2 วิ่ง 102/5 | 30 |
5 วิ่ง 100/4 | 29 |
1 วิ่ง 95/4 | 28 |
1 วิ่ง 94/4 | 27 |
5 วิ่ง 93/3 | 26 |
8 วิ่ง 88/3 | 25 |
6 วิ่ง 80/2 | 24 |
1 วิ่ง 74/2 | 23 |
1 วิ่ง 73/2 | 22 |
0 วิ่ง 72/2 | 21 |
3 วิ่ง 72/2 | 20 |
8 วิ่ง 69/2 | 19 |
3 วิ่ง 61/2 | 18 |
5 วิ่ง 58/2 | 17 |
3 วิ่ง 53/2 | 16 |
6 วิ่ง 50/2 | 15 |
2 วิ่ง 44/2 | 14 |
5 วิ่ง 42/2 | 13 |
0 วิ่ง 37/2 | 12 |
1 วิ่ง 37/2 | 11 |
1 วิ่ง 36/2 | 10 |
0 วิ่ง 35/2 | 9 |
0 วิ่ง 35/2 | 8 |
6 วิ่ง 35/1 | 7 |
5 วิ่ง 29/0 | 6 |
3 วิ่ง 24/0 | 5 |
5 วิ่ง 21/0 | 4 |
0 วิ่ง 16/0 | 3 |
9 วิ่ง 16/0 | 2 |
7 วิ่ง 7/0 | 1 |
เวลาปกติ